| 商品名称 | COC 【绯川凛奈】 带骨架带胸半身倒模 26斤 | COC 黄油小姐 超软质感 臀部倒模7.4斤 |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 品牌 | ||
| 售价: | 799 | 329 |
| 商品重量: | 13克 | 3克 |
| 套餐 | ||
| 产地 | ||
| 颜色 | ||
| 尺寸 | 胸围76cm/腰围43cm/臀围77cm/身高59cm可入体长度阴道15cm/肛门14cm | 21-19-17cm 阴部】12cm 肛门】11cm |
| 材料 | ||
| 类型 | 阴交/肛交/乳交 | |
| 功能 | ||
| 重量 | ||
| 适用人群 | ||
| 特色 | ||
| 包装清单 | ||
| 规格 | ||
| 充电方式 | ||
| 主功能 | ||
| 副功能 | ||
| 净重 | 13kg | 3.7kg |
| 主要材质 | TPE | TPE |
| 产品特色 | 超柔软手感,流心软层般通道 | |
| 控制方式 | 手动 | |
| 使用时长 | ||
| 注意事项 | ||
| 质保期 | ||
| 款型 | ||
| 属性 | ||
| 频率 | ||
| 电池 | ||
| 属性 | ||
| 单品 | 绯川凛奈 单品 | 黄油小姐-单品 |
| 震动频率 | ||
| 充电时间 | ||
| 防水性能 | 生活防水 | 生活防水 |
| 静音性能 | ||
| 颜色 | ||
| 用户评价: | |
|
| 简要介绍: | 完美身材 超大F杯 绯川凛奈 双通道 | |
评论对比
商品对比
- 趣儿 CINDY智能互动发声双穴电臀 VS COC 大小娇娃姐妹花酥胸蜜桃臀 半身娃娃 7斤
- 炮火科技 黑丝美腿 真人1:1 长腿倒模85cm 20斤 VS 奢趣 清凉透感带锁精环臀部倒模 冰爽延时
- 炮火科技 爆乳小萝莉 四交合一半身娃娃 VS COC 星野未来 黄金比例 臀部倒模 18斤
- COC 性感蜜桃臀发声款 VS COC 机甲·娅莎塔 吮吸/震动/自动清洁 臀部倒模12斤
- 炮火科技 大学女友 性感身材 半身倒模 15斤 VS COC 鈴木琴奈 【全身防水内伸缩】 半身倒模 15斤
- COC 黄油小姐 超软质感 臀部倒模7.4斤 VS COC 软萌姐妹女仆 半身倒模 9斤
- 史黛丝 蕾丝爆乳性感兔女郎连体套装 VS 瑰若 性感紧身包臀秘书OL教师套装
- 羞羞哒 入门小尺寸阴蒂G点双震糯糯棒 VS 杜蕾斯V焕觉夫妻取悦多速震动棒
- 瑞典LELO 蒂阿妮2代无线遥控情侣共震按摩器 VS ZALO fanfan智能APP操控双人共震器

